THOME ebioscience产品目录2022年 价格优惠

在线咨询
Click Refresh Verification Code

产品概述

货号 产品名称 包装 品牌
12-0048-41 Anti-Human CD4 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0048-42 Anti-Human CD4 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0049-41 Anti-Human CD4 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0049-42 Anti-Human CD4 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0049-80 Anti-Human CD4 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0050-82 Anti-Rat CD5 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0051-81 Anti-Mouse CD5 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0051-82 Anti-Mouse CD5 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0051-83 Anti-Mouse CD5 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0059-41 Anti-Human CD5 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0059-42 Anti-Human CD5 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0061-80 Anti-Mouse CD6 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0061-82 Anti-Mouse CD6 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0078-41 Anti-Human CD7 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0078-42 Anti-Human CD7 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0079-42 Anti-Human CD7 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0080-82 Anti-Rat CD8b PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0081-81 Anti-Mouse CD8a PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0081-82 Anti-Mouse CD8a PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0081-83 Anti-Mouse CD8a PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0081-85 Anti-Mouse CD8a PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0083-81 Anti-Mouse CD8b PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0083-82 Anti-Mouse CD8b PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0083-83 Anti-Mouse CD8b PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0084-80 Anti-Rat CD8a PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0084-82 Anti-Rat CD8a PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0086-41 Anti-Human CD8a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0086-42 Anti-Human CD8a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0087-41 Anti-Human CD8a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0087-42 Anti-Human CD8a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0088-41 Anti-Human CD8a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0088-42 Anti-Human CD8a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0088-80 Anti-Human CD8a PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0089-41 Anti-Human CD8a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0089-42 Anti-Human CD8a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0091-81 Anti-Mouse CD9 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0098-41 Anti-Human CD9 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0098-42 Anti-Human CD9 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0106-41 Anti-Human CD10 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0106-42 Anti-Human CD10 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0108-41 Anti-Human CD10 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0108-42 Anti-Human CD10 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0110-80 Anti-Rat CD11b/c PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0110-82 Anti-Rat CD11b/c PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0111-81 Anti-Mouse CD11a PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0111-82 Anti-Mouse CD11a PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0111-83 Anti-Mouse CD11a PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0112-81 Anti-Mouse CD11b PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0112-82 Anti-Mouse CD11b PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0112-83 Anti-Mouse CD11b PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0112-85 Anti-Mouse CD11b PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0113-41 Anti-Human CD11b (activation epitope) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0113-42 Anti-Human CD11b (activation epitope) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0114-81 Anti-Mouse CD11c PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0114-82 Anti-Mouse CD11c PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0114-83 Anti-Mouse CD11c PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0116-41 Anti-Human CD11c PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0116-42 Anti-Human CD11c PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0118-41 Anti-Human CD11b PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0118-42 Anti-Human CD11b PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0138-41 Anti-Human CD13 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0138-42 Anti-Human CD13 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0141-81 Anti-Mouse CD14 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0141-82 Anti-Mouse CD14 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0141-83 Anti-Mouse CD14 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0149-41 Anti-Human CD14 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0149-42 Anti-Human CD14 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0159-41 Anti-Human CD15 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0159-42 Anti-Human CD15 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0161-81 Anti-Mouse CD16/CD32 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0161-82 Anti-Mouse CD16/CD32 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0161-83 Anti-Mouse CD16/CD32 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0161-85 Anti-Mouse CD16/CD32 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0167-41 Anti-Human CD16 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0167-42 Anti-Human CD16 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0168-41 Anti-Human CD16 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0168-42 Anti-Human CD16 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0181-81 Anti-Mouse CD18 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0181-82 Anti-Mouse CD18 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0181-83 Anti-Mouse CD18 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0189-41 Anti-Human/Non-Human Primate CD18 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0189-42 Anti-Human/Non-Human Primate CD18 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0191-81 Anti-Mouse CD19 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0191-82 Anti-Mouse CD19 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0191-83 Anti-Mouse CD19 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0191-85 Anti-Mouse CD19 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0193-81 Anti-Mouse CD19 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0193-82 Anti-Mouse CD19 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0193-83 Anti-Mouse CD19 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0193-85 Anti-Mouse CD19 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0198-41 Anti-Human CD19 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0198-42 Anti-Human CD19 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0199-41 Anti-Human CD19 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0199-42 Anti-Human CD19 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0199-80 Anti-Human CD19 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0201-80 Anti-Mouse CD20 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0201-82 Anti-Mouse CD20 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0209-41 Anti-Human CD20 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0209-42 Anti-Human CD20 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0211-81 Anti-Mouse CD21/CD35 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0211-82 Anti-Mouse CD21/CD35 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0211-83 Anti-Mouse CD21/CD35 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0212-82 Anti-Mouse CD21/CD35 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0219-41 Anti-Human CD21 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0219-42 Anti-Human CD21 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0229-41 Anti-Human CD22 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0229-42 Anti-Human CD22 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0232-81 Anti-Mouse CD23 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0232-82 Anti-Mouse CD23 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0232-83 Anti-Mouse CD23 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0232-85 Anti-Mouse CD23 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0238-41 Anti-Human CD23 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0238-42 Anti-Human CD23 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0241-81 Anti-Mouse CD24 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0241-82 Anti-Mouse CD24 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0241-83 Anti-Mouse CD24 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0242-81 Anti-Mouse CD24 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0242-82 Anti-Mouse CD24 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0242-83 Anti-Mouse CD24 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0247-41 Anti-Human CD24 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0247-42 Anti-Human CD24 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0250-41 Anti-Canine CD25 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0250-42 Anti-Canine CD25 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0251-81 Anti-Mouse CD25 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0251-82 Anti-Mouse CD25 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0251-83 Anti-Mouse CD25 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0257-41 Anti-Human/Non-Human Primate CD25 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0257-42 Anti-Human/Non-Human Primate CD25 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0259-41 Anti-Human CD25 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0259-42 Anti-Human CD25 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0259-80 Anti-Human CD25 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0269-41 Anti-Human CD26 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0269-42 Anti-Human CD26 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0271-81 Anti-CD27 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0271-82 Anti-CD27 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0271-83 Anti-CD27 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0279-41 Anti-Human CD27 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0279-42 Anti-Human CD27 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0280-81 Anti-Rat CD28 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0280-83 Anti-Rat CD28 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0281-81 Anti-Mouse CD28 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0281-82 Anti-Mouse CD28 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0281-83 Anti-Mouse CD28 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0281-85 Anti-Mouse CD28 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0289-41 Anti-Human CD28 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0289-42 Anti-Human CD28 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0291-81 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0291-82 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0291-83 Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0299-41 Anti-Human CD29 (Integrin beta 1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0299-42 Anti-Human CD29 (Integrin beta 1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0301-81 Anti-Mouse CD30 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0301-82 Anti-Mouse CD30 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0301-83 Anti-Mouse CD30 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0309-41 Anti-Human CD30 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0309-42 Anti-Human CD30 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0311-81 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0311-82 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0311-83 Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0319-41 Anti-Human CD31 (PECAM-1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0319-42 Anti-Human CD31 (PECAM-1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0333-80 Anti-Mouse Siglec H PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0333-82 Anti-Mouse Siglec H PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0338-41 Anti-Human CD33 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0338-42 Anti-Human CD33 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0339-41 Anti-Human CD33 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0339-42 Anti-Human CD33 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0340-41 Anti-Canine CD34 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0340-42 Anti-Canine CD34 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0349-41 Anti-Human CD34 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0349-42 Anti-Human CD34 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0361-81 Anti-Mouse CD36 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0361-82 Anti-Mouse CD36 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0381-81 Anti-Mouse CD38 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0381-82 Anti-Mouse CD38 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0381-83 Anti-Mouse CD38 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0388-41 Anti-Human CD38 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0388-42 Anti-Human CD38 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0389-41 Anti-Human CD38 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0389-42 Anti-Human CD38 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0390-80 Anti-Rat CD25 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0390-82 Anti-Rat CD25 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0391-80 Anti-Mouse CD39 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0391-82 Anti-Mouse CD39 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0399-41 Anti-Human CD39 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0399-42 Anti-Human CD39 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0401-81 Anti-Mouse CD40 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0401-82 Anti-Mouse CD40 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0401-83 Anti-Mouse CD40 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0401-85 Anti-Mouse CD40 PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0409-41 Anti-Human CD40 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0409-42 Anti-Human CD40 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0411-81 Anti-Mouse CD41 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0411-82 Anti-Mouse CD41 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0411-83 Anti-Mouse CD41 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0419-41 Anti-Human CD41a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0419-42 Anti-Human CD41a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0421-80 Anti-Mouse/Rat CD42d PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0421-82 Anti-Mouse/Rat CD42d PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0429-42 Anti-Human CD42b PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0431-81 Anti-Mouse CD43 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0431-82 Anti-Mouse CD43 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0431-83 Anti-Mouse CD43 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0439-42 Anti-Human CD43 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0441-81 Anti-Human/Mouse CD44 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0441-82 Anti-Human/Mouse CD44 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0441-83 Anti-Human/Mouse CD44 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0444-80 Anti-Rat CD44H PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0444-82 Anti-Rat CD44H PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0451-81 Anti-Mouse CD45 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0451-82 Anti-Mouse CD45 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0451-83 Anti-Mouse CD45 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0452-81 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0452-82 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0452-83 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0452-85 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0453-81 Anti-Mouse CD45.1 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0453-82 Anti-Mouse CD45.1 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0453-83 Anti-Mouse CD45.1 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0454-81 Anti-Mouse CD45.2 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0454-82 Anti-Mouse CD45.2 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0454-83 Anti-Mouse CD45.2 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0455-81 Anti-Mouse CD45RB PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0455-82 Anti-Mouse CD45RB PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0455-83 Anti-Mouse CD45RB PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0457-41 Anti-Human CD45RO PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0457-42 Anti-Human CD45RO PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0458-41 Anti-Human CD45RA PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0458-42 Anti-Human CD45RA PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0459-41 Anti-Human CD45 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0459-42 Anti-Human CD45 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0460-82 Anti-Rat CD45R (B220) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0461-80 Anti-Rat CD45 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0461-82 Anti-Rat CD45 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0469-41 Anti-Human CD46 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0469-42 Anti-Human CD46 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0481-81 Anti-Mouse CD48 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0481-82 Anti-Mouse CD48 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0481-83 Anti-Mouse CD48 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0492-81 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0492-82 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0492-83 Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0493-81 Anti-Mouse/Rat CD49e (Integrin alpha 5) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0493-83 Anti-Mouse/Rat CD49e (Integrin alpha 5) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0495-81 Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0495-82 Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0495-83 Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0497-41 Anti-Integrin beta 5 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0498-42 Anti-Human CD49b (Integrin alpha 2) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0499-41 Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0499-42 Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0512-81 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0512-82 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0512-83 Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0541-81 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0541-82 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0542-81 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0542-82 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0542-83 Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0549-41 Anti-Human CD54 (ICAM-1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0549-42 Anti-Human CD54 (ICAM-1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0559-41 Anti-Human CD55 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0559-42 Anti-Human CD55 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0567-41 Anti-Human CD56 (NCAM) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0567-42 Anti-Human CD56 (NCAM) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0570-80 Anti-Rat Granulocyte Marker PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0577-41 Anti-Human CD57 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0577-42 Anti-Human CD57 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0596-41 Anti-Human CD59 (Protectin) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0596-42 Anti-Human CD59 (Protectin) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0611-81 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0611-82 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0611-83 Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0619-42 Anti-Human CD61 (Integrin beta 3) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0621-81 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0621-82 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0621-83 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0621-85 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0626-80 Anti-Human/Mouse CD62P (P-Selectin) PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0626-82 Anti-Human/Mouse CD62P (P-Selectin) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0627-41 Anti-Human CD62E (E-Selectin) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0627-42 Anti-Human CD62E (E-Selectin) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0628-41 Anti-Human CD62P (P-Selectin) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0628-42 Anti-Human CD62P (P-Selectin) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0629-41 Anti-Human CD62L (L-Selectin) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0629-42 Anti-Human CD62L (L-Selectin) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0639-41 Anti-Human CD63 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0639-42 Anti-Human CD63 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0649-41 Anti-Human CD64 (Fc gamma Receptor 1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0649-42 Anti-Human CD64 (Fc gamma Receptor 1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0660-82 Anti-Rat Macrophage Marker PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0661-80 Anti-Mouse CD66a (CEACAM1) PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0661-82 Anti-Mouse CD66a (CEACAM1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0666-41 Anti-Human CD66b PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0666-42 Anti-Human CD66b PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0667-41 Anti-Human CD66c PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0667-42 Anti-Human CD66c PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0689-41 Anti-Human CD68 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0689-42 Anti-Human CD68 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0691-81 Anti-Mouse CD69 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0691-82 Anti-Mouse CD69 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0691-83 Anti-Mouse CD69 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0699-41 Anti-Human CD69 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0699-42 Anti-Human CD69 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0701-81 Anti-Mouse CD70 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0701-82 Anti-Mouse CD70 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0701-83 Anti-Mouse CD70 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0711-81 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0711-82 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0711-83 Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0719-41 Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0719-42 Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0731-81 Anti-Mouse CD73 PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0731-82 Anti-Mouse CD73 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0731-83 Anti-Mouse CD73 PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0739-41 Anti-Human CD73 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0739-42 Anti-Human CD73 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0748-41 Anti-Human CD74 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0748-42 Anti-Human CD74 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0792-41 Anti-CD79a PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0792-42 Anti-CD79a PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0793-41 Anti-Human CD79b PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0793-42 Anti-Human CD79b PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0800-81 Anti-Rat CD80 (B7-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0800-82 Anti-Rat CD80 (B7-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0800-83 Anti-Rat CD80 (B7-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0801-81 Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0801-82 Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0801-83 Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0801-85 Anti-Mouse CD80 (B7-1) PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0809-41 Anti-Human CD80 (B7-1) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0809-42 Anti-Human CD80 (B7-1) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0831-80 Anti-Mouse CD83 PE 25 ug 25 ug ebioscience
12-0831-82 Anti-Mouse CD83 PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0839-41 Anti-Human CD83 PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0839-42 Anti-Human CD83 PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0860-81 Anti-Rat CD86 (B7-2) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0860-82 Anti-Rat CD86 (B7-2) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0860-83 Anti-Rat CD86 (B7-2) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0861-81 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0861-82 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0861-83 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0862-81 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0862-82 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0862-83 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0862-85 Anti-Mouse CD86 (B7-2) PE 500 ug 500 ug ebioscience
12-0869-41 Anti-Human CD86 (B7-2) PE 25 tests 25 tests ebioscience
12-0869-42 Anti-Human CD86 (B7-2) PE 100 tests 100 tests ebioscience
12-0900-81 Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0900-83 Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) PE 200 ug 200 ug ebioscience
12-0902-81 Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) PE 50 ug 50 ug ebioscience
12-0902-82 Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) PE 100 ug 100 ug ebioscience
12-0902-83 Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) PE 200 ug 200 ug ebioscience
